
E150EV
3.0/5 rating 1 vote
首要规格
- 生产日期: 2014 - 至今
- 电池容量: 25.6 度电
- 最高时速: 125 公里/小时
- 续航里程: 160 公里
- 百里加速: 13.15 秒
- 充电时间: 快1小时,慢8小时
- 电机性能: 61 马力
- 最大扭矩: 144 牛米
- 最大功率: 45 千瓦
- 官方报价: 20.08 万元
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 参考:- | |
| 长度(mm) | 3998 |
| 宽度(mm) | 1720 |
| 高度(mm) | 1503 |
| 整车毛重(kg) | 1370 |
| 车门座位 | 4门5座 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 轴距(mm) | 2500 |
| 前轮距(mm) | 1460 |
| 后轮距(mm) | 1445 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 制动类型 | 通风盘式 |
| 驻车类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 195/55 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/55 R15 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 前行李箱容积(L) | - |
| 后行李箱容积(L) | - |
| 整车质保 | - |
| 配置 | 内容 |
|---|---|
| 安全气囊 | 主● / 副● |
| 侧气囊 | 前● / 后○ |
| 头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ○ |
| 胎压监测装置 | ○ |
| 安全带未系提示 | ● |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ○ |
| 真皮方向盘 | ● |
| 真皮/仿皮座椅 | ● |
| 全景天窗 | ○ |
| 电动吸合门 | ○ |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 前/后驻车雷达 | 前○ / 后● |
| 倒车视频影像 | ● |
| 行车电脑显示屏 | ○ |
































































