
和悦iEV
0.0/5 rating (0 votes)
首要规格
- 生产日期: 2014 - 至今
- 电池容量: 19.2 度电
- 最高时速: 100 公里/小时
- 续航里程: 160 公里
- 百里加速: ∞ 秒
- 充电时间: 快充2.5小时,慢充8小时
- 电机性能: 42 马力
- 最大扭矩: 170 牛米
- 最大功率: 31 千瓦
- 官方报价: 16.8 万元
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 参考:和悦iEV4 | |
| 长度(mm) | 4190 |
| 宽度(mm) | 1650 |
| 高度(mm) | 1445 |
| 整车毛重(kg) | 1200 |
| 车门座位 | 4门4座 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 轴距(mm) | 2400 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 驱动方式 | - |
| 助力类型 | - |
| 制动类型 | - |
| 驻车类型 | - |
| 前轮胎规格 | - |
| 后轮胎规格 | - |
| 备胎 | - |
| 前行李箱容积(L) | - |
| 后行李箱容积(L) | - |
| 整车质保 | 五年或十万公里 |
| 配置 | 内容 |
|---|---|
| 安全气囊 | 主● / 副● |
| 侧气囊 | 前○ / 后○ |
| 头部气囊(气帘) | 前○ / 后○ |
| 膝部气囊 | ○ |
| 胎压监测装置 | ○ |
| 安全带未系提示 | ○ |
| 儿童座椅接口 | ○ |
| 发动机电子防盗 | ○ |
| 车内中控锁 | ○ |
| 遥控钥匙 | ○ |
| 无钥匙启动系统 | ○ |
| 真皮方向盘 | ○ |
| 真皮/仿皮座椅 | ○ |
| 全景天窗 | ○ |
| 电动吸合门 | ○ |
| 铝合金轮圈 | ○ |
| 定速巡航 | ○ |
| 前/后驻车雷达 | 前○ / 后○ |
| 倒车视频影像 | ○ |
| 行车电脑显示屏 | ○ |

























